Задание 42 ГДЗ Рабочая тетрадь Сонин 6 класс (Биология)
Сонин
6 класс
Автор
Сонин
Задание 42 ГДЗ Рабочая тетрадь Сонин 6 класс (Биология)
Задача
Рассмотрим вариант решения задания из учебника Сонин 6 класс, Дрофа: 42. Рассмотрите рисунок. Назовите видоизменения корней, изображённые на рисунке. Заполните таблицу.
Подробный ответ
| Видоизменённый корень | Функции | Растения |
|---|---|---|
| Корнеплод | Накопление питательных веществ (крахмала, сахаров) для зимовки и роста | Морковь, свёкла, редис, репа, брюква |
| Корневые клубни (шишки) | Запас питательных веществ, вегетативное размножение | Георгин, чистяк, батат |
| Корни-прицепки | Прикрепление к опоре (другим растениям, стенам) для роста вверх | Плющ, ваниль, некоторые орхидеи |
| Дыхательные корни | Поглощение кислорода из воздуха в условиях заболоченных почв | Мангровые деревья, болотный кипарис |
| Корни-подпорки | Поддержка ствола в неустойчивых почвах, дополнительное укрепление | Кукуруза, баньян, панданус, мангровые виды |
Другие учебники
Другие предметы